一、2019商业贷款利率表
银行 | 短期贷款 | 中长期贷款 | |||
六个月(含) | 六个月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | |
央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
工商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
招商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
深圳发展银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
华夏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
中国邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
盛京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
哈尔滨银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
富滇银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
吉林银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
江苏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
郑州银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
泰安市商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
恒生银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
桂林银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
成都农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 |
临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
上海农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |

二、2019年商业贷款基准利率表
贷款期限六个月,贷款利率4.35%,贷款期限1年,贷款利率4.35%,贷款期限1至3年,贷款利率4.75%,贷款期限3至5年,贷款利率4.75%,5年以上 4.90%。
三、商业贷款二套房利率
目前二套房贷款利率多执行1.2倍基准利率,甚至更高。借款人贷款利率同时,与银行以及借款人资质有关,最多贷7成(首付最少3成)。常见批出利率 1.2倍(5.88%),最低利率 1.1倍 (5.39%),最高利率 1.3倍(6.37%)。
各银行在基准利率的基础上有权利上下浮动,具体国内银行存款利率、贷款利率、公积金贷款利率,以银行实际公布为准,随着目前股份制银行相继上浮定期存款利率,利率市场化有启动迹象的情况下,各银行不同期存款利率都有不同程度的优惠,具体可以咨询当地银行